![]() |
| Mesorregião Norte de Minas. |
Nem sempre a receita tributária garante boa infraestrutura e qualidade de vidas aos munícipes, pois o que se vê na região são municípios abandonados em face da má gestão do recurso público, com raras exceções. A população local e governante precisa entender que o recurso público é finito e as demandas públicas são infinitas, daí a necessidade de gerir o recurso público, que é escasso, da melhor forma sempre no intuito de melhorar a qualidade de vida da população local.
Atualmente, o exemplo de maior descaso com recurso público na região é Montes Claros, principal município da região, que está completamente abandonado, muito embora seja beneficiada com maior recurso. Embora tenha recebido 45,7 milhões de repasse de ICMS em 2010, Montes Claros vive grave crise financeira pois convive com receita menor que a despesa, muito embora tenha os maiores recursos em face do tamanho de sua economia, uma das maiores do estado.
A tabela abaixo demonstra o repasse realizado aos principais municípios da mesorregião Norte de Minas, composta por 89 municípios. A tabela abaixo não consta valores de repasse da cota-parte de IPVA, também de competência estadual (50% pertence ao município onde é emplacado o veículo).
Ressalta-se, ainda, que os municípios possuem receitas próprias (IPTU, ISS e taxas) que são importantes fontes de recurso público.
NORTE DE MINAS | |||
REPASSE DE ICMS AOS PRINCIPAIS MUNICÍPIOS | |||
2009/2010 - EM VALORES CORRENTES (R$) | |||
MUNICÍPIO | 2009 | 2010 | VAR. % |
Montes Claros | R$ 39.219.683,54 | R$ 45.702.838,76 | 16,53 |
Pirapora | R$ 10.222.741,56 | R$ 12.529.185,90 | 22,56 |
V. Palma | R$ 6.862.767,96 | R$ 9.427.710,11 | 37,37 |
Janaúba | R$ 5.115.420,85 | R$ 7.008.092,39 | 36,99 |
Bocaiuva | R$ 5.528.941,31 | R$ 6.351.963,79 | 14,88 |
Grão Mogol | R$ 3.857.241,65 | R$ 4.916.130,12 | 27,45 |
Januária | R$ 3.444.187,11 | R$ 4.327.338,36 | 25,64 |
São Francisco | R$ 2.876.070,29 | R$ 3.621.720,74 | 25,92 |
Salinas | R$ 2.634.727,57 | R$ 3.320.606,96 | 26,03 |
Taiobeiras | R$ 2.312.428,16 | R$ 2.886.425,90 | 24,82 |
Fonte: http://www.fjp.mg.gov.br/robin-hood | |||
Elaboração: Roberto Carlos Morais Santiago | |||

0 comentários:
Postar um comentário